2018年上半年中冶宣传得分排名
| 排名 | 企业简称 | 中国冶金 | 中冶月刊 | 集团网站 | 国资委信息 | 工作简报 | 微信 | 总分 |
1 | 上海宝冶集团 | 121 | 42 | 243 | 3 | 0 | 62.6 | 471.6 |
2 | 中国二十二冶集团 | 98 | 17 | 274 | 0 | 0 | 57.7 | 446.7 |
3 | 中国十九冶集团 | 149 | 56 | 171 | 0 | 0 | 45.7 | 421.7 |
4 | 中国一冶集团 | 79 | 50 | 140 | 0 | 0 | 41.5 | 310.5 |
5 | 中国二十冶集团 | 98 | 25 | 148 | 0 | 0 | 18.5 | 289.5 |
6 | 中国五冶集团 | 76 | 52 | 133 | 0 | 0 | 25.5 | 286.5 |
7 | 中冶建工集团 | 90 | 24 | 116 | 0 | 0 | 16.5 | 246.5 |
8 | 中国十七冶集团 | 59 | 22 | 123 | 0 | 0 | 25 | 229 |
9 | 中国二冶集团 | 65 | 13 | 60 | 0 | 0 | 18 | 156 |
10 | 中冶赛迪集团 | 34 | 31 | 64 | 3 | 0 | 14.5 | 146.5 |
11 | 中冶置业集团 | 24 | 42 | 69 | 0 | 0 | 8.5 | 143.5 |
12 | 中冶宝钢技术 | 29 | 18 | 92 | 0 | 0 | 4 | 143 |
13 | 中冶建研院 | 51 | 17 | 55 | 0 | 0 | 9 | 132 |
14 | 中冶天工集团 | 43 | 16 | 57 | 0 | 0 | 8.5 | 124.5 |
15 | 中冶交通建设 | 12 | 19 | 47 | 0 | 0 | 7.5 | 85.5 |
16 | 中冶长天 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 12 | 76 |
17 | 中国三冶集团 | 16 | 10 | 44 | 0 | 0 | 1 | 71 |
18 | 中冶海外 | 18 | 27 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 70.5 |
19 | 中国恩菲 | 8 | 11 | 34 | 3 | 0 | 8.5 | 64.5 |
20 | 中冶京诚 | 14 | 10 | 26 | 0 | 0 | 5.5 | 55.5 |
21 | 中冶内蒙古建投 | 25 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 54 |
22 | 中冶武勘 | 8 | 10 | 29 | 0 | 0 | 5.5 | 52.5 |
23 | 中冶沈勘 | 4 | 5 | 35 | 0 | 0 | 4.5 | 48.5 |
24 | 中冶国际 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | 45 |
24 | 中冶铜锌 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
26 | 中冶华天 | 5 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 44 |
27 | 中冶贵州建投 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 43 |
28 | 中国华冶集团 | 10 | 6 | 12 | 3 | 0 | 8.5 | 39.5 |
29 | 中冶焦耐 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6.1 | 32.1 |
30 | 中冶南方 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 28.5 |
30 | 中冶北方 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 5.5 | 28.5 |
32 | 中冶中原 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
33 | 中冶设备院 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4.5 | 23.5 |
34 | 中冶新能源 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
35 | 中冶国贸 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 |
36 | 上海中冶医院 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.5 | 14.5 |
37 | 中冶财务 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 |
38 | 中冶瑞木 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
39 | 中冶东北建设 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
40 | 上海党工委 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40 | 中冶华南 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | 中冶管廊公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
43 | 中冶南亚投资发展 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 陕西分公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 中冶建信基金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

